✔适用于针规、模具等高精密测量场合
✔质保三年
测量范围 | 0.2~28mm |
CCD扫描范围 | >28mm |
测量精度1 | ±2μm |
重复精度2 | ±0.1μm |
线性度3 | ±1μm |
测量频率 | 2500次/秒 |
显示刷新频率(默认) | 5次/秒 |
光源 | 白/红/蓝色LED |
通讯方式 | MODBUS RTU、CAN |
外形尺寸 | 386×88×60mm |
电源 | DC 24(18~36)V, 500mA |
功率 | ≤4W |
使用环境温度 | -10至+50℃ |
测量头重量 | 约2kg |
1.一根移动的直径10mm棒材在10×20mm测量区域内被测量时发生的误差。
2.在测量区域中心测量直径1mm棒材的外径,平均数目为500时±2σ的值。
3.一根移动的直径10mm棒材在中心测量区域内被测量时发生的误差。